收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
空运普货报价 | |||||||||
加拿大 | 普通货物 | 加拿大普货海运快船 | 空运普货专线 | 累计最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 68.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
10.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
30.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运敏感货报价 | |||||||||
加拿大 | 普通货物 | 加拿大普货海运快船 | 加拿大空运敏感专线 | 累计最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 83.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
10.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
30.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |